Бюджет на училището
Бюджет за 2024 година
Бюджет за 2023 година
Бюджет за 2022 година
Бюджет за 2021 година
Информация за изпълнението на делигирания бюджет на | |||
ПГ "Атанас Дамянов" към 31.03.2021 г. |
№ по ред | име на параграф | параграф | отчет за първото тримесечие |
1 | Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения | 100 | 71100 |
2 | Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения | 101 | 71100 |
3 | Възнагр. и плащания за персонал извън трудови правоотношения | 200 | 20159 |
4 | Платени суми от СБКО, облекло, транспорт | 205 | 20159 |
5 | Други обезщетения от КТ | 208 | 0 |
6 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 500 | 16404 |
7 | Задължителни ЗО от работодател | 551 | 8522 |
8 | Задължителни УПФ от работодател | 552 | 2496 |
9 | Допълнително задължително осигуряване | 560 | 3597 |
10 | Задължително осигуряване | 580 | 1789 |
11 | Издръжка | 1000 | 21780 |
12 | Храна | 1011 | 0 |
13 | Инвентар и облекло | 1013 | 0 |
14 | Учебна литература и бибилиотечни материали | 1014 | 0 |
15 | Материали | 1015 | 5537 |
16 | Вода, горива и ел. енергия | 1016 | 2839 |
17 | Разходи за външни услуги | 1020 | 13310 |
19 | Текущ ремонт | 1030 | 0 |
19 | Командировки в страната | 1051 | 94 |
20 | Застраховки | 1062 | 0 |
21 | Платени общ. данъци и такси | 1900 | 0 |
22 | Платени общ. данъци и такси, лихви, адм. санкции | 1981 | 0 |
23 | Стипендии | 4000 | 2385 |
24 | Придобиване на ДМА | 5203 | 0 |
Всичко за дейност: | 131828 |
Бюджет за 2021 година
БЮДЖЕТ ЗА 2021 година
на ПГ ”Атанас Дамянов” гр. Николаево
|
|
2021 |
І-во трим. |
ІІ-ро трим. |
ІІІ-то трим. |
ІV-то трим |
0100 |
Заплати и възнаграждения на персонала нает по тр. договор |
520000 |
156000 |
130000 |
104000 |
130000 |
0101 |
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов договор |
520000 |
156000 |
130000 |
104000 |
130000 |
0200 |
Други възнаграждения и плащания на персонала |
36000 |
10800 |
9000 |
7200 |
9000 |
0202 |
За персонала извън трудови правоотношения |
2000 |
600 |
500 |
400 |
500 |
0205 |
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала |
30000 |
9000 |
7500 |
6000 |
7500 |
0208 |
Обезщетения на персонала,с характер на възнаграждения |
4000 |
1200 |
1000 |
800 |
1000 |
0500 |
Задължителни осигурителни вноски |
115500 |
34650 |
28875 |
23100 |
28875 |
0551 |
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО |
57500 |
17250 |
14315 |
11500 |
14315 |
0552 |
Осигурителни вноски от работодателя за УПФ |
18400 |
5520 |
4600 |
3680 |
4600 |
0560 |
Здравно осигурителни вноски от работодател |
25000 |
7500 |
6250 |
5000 |
6250 |
0580 |
Вноски за ДЗПО от работодателя |
14600 |
4380 |
3650 |
2920 |
3650 |
1000 |
Издръжка |
302021 |
90607 |
75509 |
60401 |
75504 |
1011 |
Храна |
1500 |
300 |
250 |
200 |
250 |
1014 |
Учебни разходи и книги |
1000 |
300 |
250 |
200 |
250 |
1015 |
Материали |
85000 |
25500 |
21250 |
17000 |
21250 |
1016 |
Вода, горива и енергия |
16000 |
4800 |
4000 |
3200 |
4000 |
1020 |
Разходи за външни услуги |
136000 |
40800 |
34000 |
27200 |
34000 |
1030 |
Текущ ремонт |
55021 |
16507 |
13759 |
11001 |
13754 |
1051 |
Командировки в страната |
2000 |
600 |
500 |
400 |
500 |
1062 |
Разходи за застраховки |
6000 |
1800 |
1500 |
1200 |
1500 |
1981 |
Платени общински данъци |
1000 |
300 |
250 |
200 |
250 |
4000 |
стипендии |
36344 |
10903 |
9086 |
7269 |
9086 |
Разходи |
|
1010865 |
303260 |
252720 |
202170 |
252715 |
Бюджет за 2020 година
Информация за изпълнението на делигирания бюджет на | |||
ПГ "Атанас Дамянов" към 31.03.2020 г. | |||
№ по ред | име на параграф | параграф | отчет за първото тримесечие |
1 | Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения | 100 | 82711 |
2 | Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения | 101 | 82711 |
3 | Възнагр. и плащания за персонал извън трудови правоотношения | 200 | 19060 |
4 | Платени суми от СБКО, облекло, транспорт | 205 | 19060 |
5 | Други обезщетения от КТ | 208 | 0 |
6 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 500 | 18824 |
7 | Задължителни ЗО от работодател | 551 | 10169 |
8 | Задължителни УПФ от работодател | 552 | 2728 |
9 | Допълнително задължително осигуряване | 560 | 4124 |
10 | Задължително осигуряване | 580 | 1803 |
11 | Издръжка | 1000 | 31900 |
12 | Храна | 1011 | 0 |
13 | Инвентар и облекло | 1013 | 0 |
14 | Учебна литература и бибилиотечни материали | 1014 | 0 |
15 | Материали | 1015 | 3941 |
16 | Вода, горива и ел. енергия | 1016 | 3101 |
17 | Разходи за външни услуги | 1020 | 8111 |
19 | Текущ ремонт | 1030 | 16473 |
19 | Командировки в страната | 1051 | 274 |
20 | Застраховки | 1062 | 0 |
21 | Платени общ. данъци и такси | 1900 | 556 |
22 | Платени общ. данъци и такси, лихви, адм. санкции | 1981 | 556 |
23 | Стипендии | 4000 | 2538 |
24 | Придобиване на ДМА | 5203 | 0 |
Всичко за дейност: | 155589 | ||
Директор: | |||
(П. Петков) | |||
Бюджет за 2019 година
БЮДЖЕТ ЗА 2019 година | ||||||
на ПГ "Атанас дамянов" гр. Николаево | ||||||
0098 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Резерв | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0100 | Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.договор | 345700 | 86425 | 86425 | 86425 | 86425 |
0101 | Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.договор | 345700 | 86425 | 86425 | 86425 | 86425 |
0200 | Други възнаграждения и плащания на персонала | 33995 | 13995 | 8750 | 2500 | 8750 |
0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 2290 | 2290 | 0 | 0 | 0 |
0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 28400 | 11705 | 7000 | 2000 | 7695 |
0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения | 3305 | 0 | 1750 | 500 | 1055 |
0500 | задължителни осигурителни вноски от работодателя | 66200 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 |
0551 | осигурителни вноски от работодателя за ДОО | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
0552 | осигурителни вноски от работодателя за УПФ | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
0560 | здравноосигурителни вноски от работодатиля | 14200 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
1000 | издръжка | 190040 | 102350 | 39460 | 16000 | 32230 |
1011 | храна | 1000 | 500 | 250 | 0 | 250 |
1013 | постелен инвентар и облекло | 4480 | 4480 | 0 | 0 | 0 |
1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги | 9450 | 8570 | 400 | 0 | 480 |
1015 | материали | 31410 | 15400 | 6010 | 3500 | 6500 |
1016 | вода, горива и енергия | 38800 | 20800 | 10000 | 3000 | 5000 |
1020 | разходи за външни услуги | 40400 | 20400 | 8500 | 3000 | 8500 |
1030 | текущ ремонт | 62100 | 31100 | 13800 | 6200 | 11000 |
1051 | командировки в страната | 2400 | 1100 | 500 | 300 | 500 |
1900 | платени данъци, такси и административни санкции | 1426 | 1426 | 0 | 0 | 0 |
1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви | 1426 | 1426 | 0 | 0 | 0 |
4000 | стипендии | 24156 | 9400 | 6800 | 1156 | 6800 |
разходи | 673517 | 233146 | 160985 | 125631 | 153755 |
Изпълнение на бюджета за първото тримесечие
Изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2019 година
Информация за изпълнението на делигирания бюджет на | |||||
ПГ "Атанас Дамянов" към 30.06.2019 г. | |||||
№ по ред | име на параграф | параграф | отчет за второто тримесечие | ||
1 | Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения | 100 | 144181 | ||
2 | Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения | 101 | 144181 | ||
3 | Възнагр. и плащания за персонал извън трудови правоотношения | 200 | 16168 | ||
4 | Платени суми от СБКО, облекло, транспорт | 205 | 16168 | ||
5 | Други обезщетения от КТ | 208 | 0 | ||
6 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 500 | 33162 | ||
7 | Задължителни ЗО от работодател | 551 | 18347 | ||
8 | Задължителни УПФ от работодател | 552 | 5095 | ||
9 | Допълнително задължително осигуряване | 560 | 7181 | ||
10 | Задължително осигуряване | 580 | 2539 | ||
11 | Издръжка | 1000 | 36450 | ||
12 | Храна | 1011 | 89 | ||
13 | Инвентар и облекло | 1013 | 0 | ||
14 | Учебна литература и бибилиотечни материали | 1014 | 186 | ||
15 | Материали | 1015 | 5797 | ||
16 | Вода, горива и ел. енергия | 1016 | 3570 | ||
17 | Разходи за външни услуги | 1020 | 24862 | ||
19 | Текущ ремонт | 1030 | 0 | ||
19 | Командировки в страната | 1051 | 1923 | ||
20 | Застраховки | 1062 | 23 | ||
21 | Платени общ. данъци и такси | 1900 | 359 | ||
22 | Платени общ. данъци и такси, лихви, адм. санкции | 1981 | 359 | ||
23 | Стипендии | 4000 | 6936 | ||
24 | Придобиване на ДМА | 5203 | 1710 | ||
Всичко за дейност: | 238966 | ||||
Директор: | |||||
(П. Петков) |
Изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2019 година
Информация за изпълнението на делигирания бюджет на | |||
ПГ "Атанас Дамянов" към 30.09.2019 г. | |||
№ по ред | име на параграф | параграф | отчет за третото тримесечие |
1 | Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения | 100 | 230339 |
2 | Пл. за персонал, нает по тр. правоотношения | 101 | 230339 |
3 | Възнагр. и плащания за персонал извън трудови правоотношения | 200 | 21719 |
4 | Платени суми от СБКО, облекло, транспорт | 205 | 21447 |
5 | Други обезщетения от КТ | 208 | 272 |
6 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 500 | 52760 |
7 | Задължителни ЗО от работодател | 551 | 29097 |
8 | Задължителни УПФ от работодател | 552 | 8106 |
9 | Допълнително задължително осигуряване | 560 | 11427 |
10 | Задължително осигуряване | 580 | 4130 |
11 | Издръжка | 1000 | 157693 |
12 | Храна | 1011 | 154 |
13 | Инвентар и облекло | 1013 | 0 |
14 | Учебна литература и бибилиотечни материали | 1014 | 462 |
15 | Материали | 1015 | 18030 |
16 | Вода, горива и ел. енергия | 1016 | 7760 |
17 | Разходи за външни услуги | 1020 | 31559 |
19 | Текущ ремонт | 1030 | 97343 |
19 | Командировки в страната | 1051 | 2362 |
20 | Застраховки | 1062 | 23 |
21 | Платени общ. данъци и такси | 1900 | 359 |
22 | Платени общ. данъци и такси, лихви, адм. санкции | 1981 | 359 |
23 | Стипендии | 4000 | 8244 |
24 | Придобиване на ДМА | 5203 | 4163 |
Всичко за дейност: | 475277 | ||
Директор: | |||
(П. Петков) | |||